Precios
Sin comisión por ventas, sin cargos ocultos. Comienza gratis y cambia tu plan cuando quieras.
MensualAnual-10%
Básico
49 zł-10%
44 złneto mensual por local, +23% IVA
Ahorras 59 zł al año
- 50 platos en el menú
- 25 empleados
- 200 pedidos / mes
- Menú QR (hasta 25 mesas)
- Sitio web del restaurante
- Pagos online
- Códigos de descuento
- Estadísticas e informes
- Branding propio
Más popular
Ampliado
129 zł-10%
116 złneto mensual por local, +23% IVA
Ahorras 155 zł al año
- 100 platos en el menú
- 50 empleados
- 500 pedidos / mes
- Reservas de mesas
- Programa de fidelización
- Menú QR (hasta 50 mesas)
- Sitio web del restaurante
- Pagos online
- Códigos de descuento
Premium
149 zł-10%
134 złneto mensual por local, +23% IVA
Ahorras 179 zł al año
- Platos ilimitados en el menú
- Empleados ilimitados
- Pedidos ilimitados
- Reservas de mesas
- Programa de fidelización
- Dominio personalizado
- Traducción de menú por IA
- Retoque de fotos con IA
- Scripts personalizados
¿Tienes preguntas sobre los planes? Escríbenos.
Comparar paquetes
| Función | Básico | Ampliado | Premium |
|---|---|---|---|
| Sistema de pedidos en línea | |||
| Pagos online | |||
| Tu propio sitio web | |||
| Pago a la entrega | |||
| Historial de pedidos | |||
| Número de pedidos al mes | 200 / mes (ubicación) | 500 / mes (ubicación) | Sin límite |
| Varios idiomas | |||
| Gestión de menú | |||
| Número de artículos del menú | 50 (ubicación) | 100 (ubicación) | Sin límite |
| Etiquetas y alérgenos de platos | |||
| Variantes y complementos de platos | |||
| Zonas de entrega en el mapa | |||
| Retoque de fotos con IA | |||
| Marketing | |||
| Códigos de descuento y promociones | |||
| Banner con reseña de Google después del pedido | |||
| Programa de fidelización | |||
| Equipo | |||
| Número de cuentas de empleados | 25 | 50 | Sin límite |
| Permisos de empleados | |||
| Otras funcionalidades | |||
| Menú QR | |||
| Dominio personalizado | |||
| Cantidad de códigos QR activos | 25 (ubicación) | 50 (ubicación) | Sin límite |
| Vista de cocina | |||
| Estadísticas e informes avanzados | |||
| Branding propio — colores y logo | |||
| Soporte por correo electrónico | |||
| Reservas de mesa | |||
| Scripts personalizados | |||
| Límite de biblioteca de medios | 150 mb | 200 mb | 250 mb |
